kerncijfers
| 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | |
| aantal passagiers (x 1 mln) |
5,228 | 5,498 | 5,417 | 5,138 | 4,767 |
| lijndienstbestemmingen | 34 | 32 | 27 | 25 | 22 |
| charterbestemmingen | 63 | 73 | 73 | 77 | 70 |
| waarvan rechtstreeks te boeken door consument | 43 | 31 | 34 | 37 | 45 |
| % zeer tevreden klanten | 29 | 28 | 31 | 32 | 32 |
| % tevreden klanten | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 |
| aantal vliegtuigen | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| beschikbare stoel- kilometers (x1 mln) | 13.570 | 14.303 | 13.288 | 12.378 | 11.432 |
| gemiddeld aantal medewerkers |
1.871* | 1.911 | 1.779 | 1.668 | 1.548 |
| vestigingslanden | |
|
|
|
|
| * inclusief Deense medewerkers |
|||||

