Welke vliegtuigen heeft Transavia in haar vloot?
Airbus A321neo | Boeing 737-800 | |
Aantal vliegtuigen | 7 | 40 |
Aantal stoelen | 232 | 189 |
Kruissnelheid | ca. 840 km/h | ca. 925 km/h |
Motoren | LEAP-1A | CFM56-7B |
Vliegbereik | ca. 4.500 km | ca. 4700 km |
Lengte | 44,5 meter | 39,5 meter |
Hoogte | 11,7 meter | 12,5 meter |
Spanwijdte | 35,8 meter | 34,4 meter |
Max. startgewicht | 92.500 kg | 78.975 kg |
Cockpitbemanning | Captain en first-officer | Captain en first-officer |
Cabinebemanning | Purser en 4 cabin attendants | Purser en 3 of 4 cabin attendants |
