Quels appareils composent la flotte de Transavia France ?
Boeing 737-800 | Airbus A320neo | |
Nombre d'avions | 68 | 12 |
Nombre de sièges | 189 | 186 |
Vitesse de croisière | environ 850 km/h* | environ 850 km/h* |
Moteurs | CFM56-7B | CFM Leap-1A |
Autonomie de vol | environ 4 700 km | Environ 6 300 km (selon les masses certifiées) |
Longueur | 39,5 mètres | 37,57 mètres |
Hauteur | 12,5 mètres | 11,76 mètres |
Envergure | 34,4 mètres | 35,8 mètres |
Masse max. au décollage | 78.999 kg | 75.000 kg |
Équipage du cockpit | Capitaine et copilote | Capitaine et copilote |
Équipage de cabine | Chef de cabine et 3 hôtesses/stewarts | Chef de cabine et 3 hôtesses/stewarts |
