Que aviões tem a Transavia na sua frota?
Airbus A321neo | Boeing 737-800 | |
Número de aviões | 7 | 40 |
Número de lugares | 232 | 189 |
Velocidade de cruzeiro | cerca de 840 km/h | cerca de 925 km/h |
Motores | LEAP-1A | CFM56-7B |
Autonomia de voo | cerca de 4.500 km | cerca de 4.700 km |
Comprimento | 44,5 metros | 39,5 metros |
Altura | 11,7 metros | 12,5 metros |
Circunferência da asa | 35,8 metros | 34,4 metros |
Peso máximo à descolagem | 92.500 kg | 78.975 kg |
Tripulação de voo | Comandante e primeiro oficial | Comandante e primeiro oficial |
Tripulação de cabina | Chefe de cabina e 4 assistentes de bordo | Chefe de cabina e 3 ou 4 assistentes de bordo |
