Quali aeromobili fanno parte della flotta di Transavia?
Airbus A321neo | Boeing 737-800 | |
Numero di aerei | 7 | 40 |
Numero di posti a sedere | 232 | 189 |
Velocità di crociera | circa 840 km/h | approx. 925 km/h |
Motori | LAEP-1A | CFM56-7B |
Autonomia di volo | circa 4.500 km | approx. 4,700 km |
Lunghezza | 44,5 metri | 39,5 metres |
Altezza | 11,7 metri | 12,5 metres |
Apertura alare | 35,8 metri | 34,4 metres |
Peso massimo al decollo | 92.500 kg | 78.975 kg |
Equipaggio della cabina di pilotaggio | Capitano e primo ufficiale | Capitano e primo ufficiale |
Equipaggio di cabina | Capocabina e 4 assistenti di volo | Capocabina e 3 o 4 assistenti di volo |
