¿Qué aviones tiene Transavia en su flota?
Airbus A321neo | Boeing 737-800 | |
Cantidad de aviones | 7 | 40 |
Cantidad de asientos | 232 | 189 |
Velocidad de crucero | cerca de 840 km/h | cerca de 925 km/h |
Motores | LEAP-1A | CFM56-7B |
Autonomía de vuelo | cerca de 4.500 km | cerca de 4.700 km |
Longitud | 44,7 metros | 39,5 metres |
Altura | 11,7 metros | 12,5 metros |
Envergadura | 35,8 metros | 34,4 metros |
Peso máx. en despegue | 92.500 kg | 78.975 kg |
Tripulación de cabina de mando | Comandante y primer oficial | Comandante y primer oficial |
Tripulación de cabina | Sobrecargo y 4 auxiliares de vuelo | Sobrecargo y 3 o 4 auxiliares de vuelo |

¿No ha podido encontrar la respuesta a su pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle!