Welche Flugzeuge gehören zur Transavia-Flotte?
Airbus A321neo | Boeing 737-800 | |
Zahl der Flugzeuge | 7 | 40 |
Zahl der Sitzplätze | 232 | 189 |
Reisegeschwindigkeit | ca. 840 km/h | ca. 925 km/h |
Motoren | LEAP-1A | CFM56-7B |
Reichweite | ca. 4.500 km | ca. 4.700 km |
Länge | 44,5 m | 39,5 m |
Höhe | 11,7 m | 12,5 m |
Spannweite | 35,8 m | 34,4 m |
Max. Startgewicht | 92.500 kg | 78.975 kg |
Cockpitbesatzung | Kapitän und Erster Offizier | Kapitän und Erster Offizier |
Kabinenpersonal | Purser und 4 Flugbegleiter | Purser und 3 oder 4 Flugbegleiter |
